Compagine Societaria

Compagine Societaria

HServizi S.p.A. è interamente partecipata da Enti Pubblici locali, dalla Provincia di Bergamo e dalla Holding Unica Servizi S.p.A.

SOCIO AZIONI QUOTA  VALORE 
Provincia di Bergamo 3.792.450 12,977%  € 3.792.450,00
Brembate Sopra 599.207 2,050%  € 599.207,00
Capriate San Gervasio 1.640.555 5,614%  € 1.640.555,00
Filago 470.264 1,609%  € 470.264,00
Madone 1.019.232 3,488%  € 1.019.232,00
Pontida 346.928 1,187%  € 346.928,00
Sotto il Monte Giov. XXIII 732.065 2,505%  € 732.065,00
Unica Servizi S.p.A. 20.622.747 70,569%  € 20.622.747,00
TOTALE 29.223.448 100%  € 29.223.448,00