UNICA SERVIZI S.P.A.
La Società Unica Servizi S.p.A. nasce nell’anno 2007. E’ formata da 28 comuni soci e detiene più del 70% del Capitale Sociale di HServizi.LA COMPAGINE SOCIETARIA DI UNICA SERVIZI
| SOCIO | AZIONI | QUOTA | VALORE |
| Almenno San Bartolomeo | 1.219.953 | 2,506% | € 1.219.953,00 |
| Ambivere | 1.097.879 | 2,255% | € 1.097.879,00 |
| Barzana | 390.348 | 0,802% | € 390.348,00 |
| Bellusco | 66.880 | 0,137% | € 66.880,00 |
| Bonate Sopra | 3.004.904 | 6,173% | € 3.004.904,00 |
| Bonate Sotto | 2.799.823 | 5,752% | € 2.799.823,00 |
| Bottanuco | 2.329.575 | 4,786% | € 2.329.575,00 |
| Brembate | 3.554.392 | 7,302% | € 3.554.392,00 |
| Calusco d’Adda | 5.798.252 | 11,911% | € 5.798.252,00 |
| Caprino Bergamasco | 707.679 | 1,454% | € 707.679,00 |
| Carvico | 3.052.920 | 6,271% | € 3.052.920,00 |
| Chignolo d’Isola | 1.364.885 | 2,804% | € 1.364.885,00 |
| Cisano Bergamasco | 1.390.788 | 2,857% | € 1.390.788,00 |
| Madone | 1.000 | 0,002% | € 1.000,00 |
| Mapello | 2.813.223 | 5,779% | € 2.813.223,00 |
| Medolago | 1.098.257 | 2,256% | € 1.098.257,00 |
| Monte Marenzo | 487.935 | 1,002% | € 487.935,00 |
| Osnago | 133.760 | 0,275% | € 133.760,00 |
| Palazzago | 902.852 | 1,855% | € 902.852,00 |
| Ponte San Pietro | 5.058.729 | 10,392% | € 5.058.729,00 |
| Pontida | 1.000 | 0,002% | € 1.000,00 |
| Presezzo | 2.021.796 | 4,153% | € 2.021.796,00 |
| Roncola | 170.834 | 0,351% | € 170.834,00 |
| Solza | 972.817 | 1,998% | € 972.817,00 |
| Suisio | 2.235.269 | 4,592% | € 2.235.269,00 |
| Terno d’Isola | 2.367.112 | 4,863% | € 2.367.112,00 |
| Torre de’ Busi | 428.849 | 0,881% | € 428.849,00 |
| Valbrembo | 575.167 | 1,182% | € 575.167,00 |
| Villa d’Adda | 2.514.934 | 5,166% | € 2.514.934,00 |
| HServizi S.p.A. | 118.000 | 0,242% | € 118.000,00 |
| TOTALE | 48.679.812 | 100% | € 48.679.812,00 |
